| Ganadores Sabado 10 de Marzo 2012 | ||
| Ganador | DNI | Auspiciantes |
| Combo 6 premios | ||
| Flavia | 95 | Churreria Nehuen |
| Viviana Hair | ||
| Locos por el jeans | ||
| CD Radio Mas | ||
| Lavadero “3A” | ||
| La sandwicheria | ||
| Daniel | 816 | Locos por el jeans |
| Eduardo | 592 | Modas Yemel |
| Lorena | 574 | Como en casa |
| Elena | 517 | La Artesana |
| Rocio | 196 | Kiosco “La esquina” |
Ganadores sabado 10 de Marzo 2012
Ganadores sabado 25 de Febrero de 2012
| Ganadores Sabado 25 de Febrero 2012 | ||
| Combo 5 premios | ||
| Ganador | DNI | Auspiciante |
| Ana | 905 | Modas Yemel |
| Churreria Nehuen | ||
| EL Mago | ||
| La sandwicheria | ||
| CD Radio Mas 104,5 | ||
| Raquel | 945 | Locos por el jeans |
| Santiago | 606 | Locos por el jeans |
| Daniela | 519 | La Artesana |
| Jonathan | 696 | Kiosco”La esquina” |
| Betty | 955 | Lavadero “3A” |
| Esteban | 514 | MG Telefonia Celular |
| Brian | 853 | Pañalera Il Bambino |
Ganadores, Sabado 18 de Febrero 2012
| Ganadores Sabado 18 de Febrero 2012 | ||
| Ganador | DNI | Auspiciante |
| Combo 6 Premios | ||
| Andrea | 126 | La artesana |
| Modas Yemel | ||
| CD Radio Mas | ||
| Churreria Nehuen | ||
| MG Telefonia | ||
| Lavadero “3A” | ||
| Martin | 456 | Despensa “Maribel” |
| Emma | 605 | Como en CASa |
| Mariana | 74 | Locos x el Jeans |
| Nancy | 6 | Locos x el Jeans |
| Luis | 564 | La Sandwicheria |
| Wanda | 927 | Geh Coiffeur |
Ganadores Sabado 11 de Febrero del 2012
| Ganadores sabado 11 de Febrero 2012 | ||
| Ganador | DNI | Auspiciante |
| Combo 5 Premios | ||
| Jhon | 127 | Polirubro “Juancho” |
| Jhon | 127 | Sandwicheria D´Migas |
| Jhon | 127 | Modas “Yemel” |
| Jhon | 127 | MG Telefonia Celular |
| Jhon | 127 | Lavadero “3A” |
| Oriana | 154 | Polirubro “Juancho” |
| Silvia | 21 | Polirubro “Juancho” |
| Elu | 0 | Polirubro “Juancho” |
| Matias | 433 | Polirubro “Juancho” |
| Ezequiel | 600 | Churreria “Nehuen” |
| Gerardo | 677 | Locos x el Jeans |
| Jessica | 106 | La sandwicheria |
| Raul | 204 | La Artesana |
| Pamela | 160 | Librería “Candilejas” |
| Noemi | 999 | Como en Casa |
| Manuel | 963 | Geh Coiffeur |
Ganadores Sabado 4 de Febrero 2012
| Ganadores Sabado 4 de Febrero 2012 | ||
| Ganador | DNI | Auspiciante |
| Noelia | 667 | Mercado San Jorge |
| Domingo | 557 | Modas Yemel |
| Ivana | 374 | Churreria “Nehuen” |
| Jhon | 127 | Locos x el Jeans |
| Azael | 588 | MG Telefonia |
| Karen | 697 | La Sandwicheria |
| Damian | 842 | Lavadero “3A” |
| Yamila | 346 | La Artesana |
| Lorena | 140 | Geh Coiffier |
| Fer | 536 | Viaje Dolavon |
| Jose | 592 | Viaje Dolavon |
Ganadores Sabado 28 de Enero 2012
| Ganadores Sabado 28 de Enero de 2012 | ||
| Ganador | N | Auspiciante |
| Andrea | 525 | Modas Yemel |
| Jorge | 983 | Como en casa |
| Stella | 427 | Intima Lenceria |
| Azael | 588 | Churreria Nehuen |
| Naty | 982 | MG Telefonia Celular |
| Vivana | 551 | Locos por el jeans |
| Carolina | 585 | La sandwicheria |
| Mica | 953 | Lavadero “3A” |
| Noelia | 662 | Peluqueria Lennon |
| Silvia | 214 | Autopartes Capital |
| Elizabeth | 650 | Lavadero “3A” |
| Rocio | 773 | La colonial Norte |
| Ivana | 374 | CD Radio Mas |
| Matias | 433 | Sandwicheria D´Migas |
| Eli | 650 | CD Radio Mas |
| Maite | 556 | CD Radio Mas |
Ganadores Sábado 21 de Enero del 2012
| Ganadores sabado 21 de Enero 2011 | |
| Combo 4 premios | |
| Modas Yemel | Veronica Dni Nº 687 |
| CD radio Mas | |
| Churreria “Nehuen” | |
| MG Telefonia Celular | |
| Locos por el Jeans | Natalia Nº 782 |
| La Sandwicheria | Tatiana Nº 452 (GPS) |
| Lubricentro “3A” | Marcos Nº 040 |
| Peluqueria “Lennon” | Estela Nº 620 |
| Autopartes Capital | Danilo Nº 667 |
| Rotiseria “Como en Casa” | Emilce Nº 427 (GPS) |
| Jose FuenteAlba Fotografia Digital | Santiago Nº 606 (Clave) |
| Kiosco “La esquina” | Gerardo Nº 677 (credito) |
Nota: La Orden de Premio se entrega en La Pampa Nº 574 entre Gales y Sarmiento hasta el día miércoles 25/01/2012 inclusive.
Gracias por participar en el programa!!! SOmos profugos??? Estamos con Vos!!!
Ganadores Sábado 14 de Enero 2012
| Ganadores Sabado 14 de Enero 2012 | ||
| Ganador | DNI | Auspiciante |
| Combo Ganador 3 premios | ||
| Anto | 27 | Modas Yemel |
| Anto | 27 | CD Radio Mas |
| Anto | 27 | Churreria Nehuen |
| Gustavo | 58 | Kiosco “La esquina” |
| Martin | 184 | MG Telefonia Celular |
| Lucero | 141 | Locos por el jeans |
| Meli | 305 | La sandwicheria |
| Cintia | 913 | Lavadero “3A” |
Ganadores, Sabado 31 de diciembre 2011
| Ganadores 31 de Diciembre de 2011 | ||
| Ganador | DNI | Comercio |
| Liset | 632 | Modas Yemel |
| Viviana | 551 | Locos por el Jeans |
| Micaela | 754 | MG Telefonia Celular |
| Sabrina | 70 | Sandwicheria de Migas |
| Delfor | 568 | Maxikiosco Wu Wei |
| Gabriela | 588 | La sandwicheria |
| Fuel | 845 | Catering Emociones |
| Aldana | 869 | Autopartes Capital |
| Karen | 697 | Intima Lenceria |
| Liliana | 553 | Locos por el Jeans |
| Marcelo | 325 | Peluqueria Lennon |
| Gabriel | 514 | The Simpsons Fiambreria |
| July | 487 | Churreria Nehuen |
| Ana | 842 | La artesana |
Ganadores, sabado 24 de diciembre 2011
Combo Precio Exacto 7 premios $ 293.21 Nicolas Nº 772
(polirubro Nu Wei-Mercado “San Jorge”-Sandwicheria de Migas – Locos por el jeans-Lavadero “3A”- Cathering “Emociones”-Peluqueria “Lennon”)
———————————————————————-
Pequeños del Sur Armando Nº 102
Modas Yemel Cecilia Nº 224
Churreria “Nehuen” Tatiana Nº 752
La colonial Norte Juli Nº 335
La sandwicheria Caterin Nº 044
Polirubro Juancho Priscila Nº 506
Intima Lenceria Silvana Nº 318
CD radio Mas Sonia Nº 318
Nota: Todos los premios tienen vencimiento el dia miercoles 28-12-2011 inclusive. Muchas gracias por participar!!!
